ISPN中文考试结构
考试大纲源自护理能力框架,由全球专家工作组、全球审查团队及TruMerit研究与考试委员会共同制定并批准。该大纲规划了试卷的结构,确保与护理能力框架中的领域及子领域保持一致,并具体指明各子领域对应的题量,作为试卷编制的指南。大纲如下所示。
| 标准 | 领域 | 领域占比 | 子领域 | 子领域占比 |
| 标准I: 专业属性 | 领域1:患者、家庭、社区和专业素养 | 14% | 子领域A:患者与家庭健康 | 6% |
| 子领域B:人群健康 | 8% | |||
| 领域2:伦理 | 6% | 子领域A:伦理 | 6% | |
| 领域3:领导力与个人责任 | 5% | 子领域A:个人特质 | 1% | |
| 子领域B:同事与工作环境 | 2% | |||
| 子领域C:卫生政策 | 2% | |||
| 领域4:教育与研究 | 10% | 子领域A:教育 | 5% | |
| 子领域B:研究与数据 | 5% | |||
| 领域5:技术与创新 | 5% | 子领域A:技术与创新 | 5% | |
| 小计占比 | 40% | 40% | ||
| 标准Ⅱ: 护理照护与干预措施 | 领域6:健康促进与维护 | 20% | 子领域A:生殖、孕产期与儿童保健 | 4% |
| 子领域B:成人护理与康复 | 11% | |||
| 子领域C:临终护理 | 5% | |||
| 领域7:生理完整性 | 30% | 子领域A:基础护理与舒适 | 10% | |
| 子领域B:药物与肠外治疗 | 9% | |||
| 子领域C:生理适应 | 5% | |||
| 子领域D:医疗废物 | 1% | |||
| 子领域E:人体营养与排泄 | 5% | |||
| 领域8:应急与灾难管理 | 10% | 子领域A:应急与灾难管理 | 9% | |
| 子领域B:危急事件 | 1% | |||
| 小计占比 | 60% | 60% | ||
| 合计占比 | 100% | 100% | ||
